40 x 40
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 5,47 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 8,5 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 12,3 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 21,6 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 L |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85,56 |
| Poids | 8,34 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 L |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 81 |
| Poids | 9,66 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 L |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 81 |
| Poids | 15,09 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 Ti |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85,56 |
| Poids | 8,34 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 Ti |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 Ti |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 5,47 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 12,3 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 14,4 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 21,82 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 2,91 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 5,37 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
