40 x 40
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 5,47 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 8,5 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 12,3 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 21,6 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85,56 |
| Weight | 8,34 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 9,66 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 15,09 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85,56 |
| Weight | 8,34 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 5,47 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 12,3 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 14,4 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 21,82 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 2000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 83 |
| Weight | 2,91 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 85 |
| Weight | 5,37 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
