40 x 40
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 8,2 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 8,55 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 12,3 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 85 |
| Poids | 16,4 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 9,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 14,4 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 15 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 21,9 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 2,91 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 9,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 83 |
| Poids | 9,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Aluminium (Al99,5) |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 3,2 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 83 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 5,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 85 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 9,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 83 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 14,69 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Espace vide | 83 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 21,15 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Espace vide | 83 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 L |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 5,69 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 86,53 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 Ti |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 5,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 85 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 5,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 85 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 9,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 83 |
