25 x 25
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 8,7 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 13,6 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 77,44 |
| Gewicht | 8,54 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 77,44 |
| Gewicht | 13,35 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 8,7 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 77,44 |
| Gewicht | 13,35 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 8,7 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 13,5 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 8,7 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 13,2 |
| Abmessung | 1000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 13,5 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 79 |
| Gewicht | 2,64 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 2,5 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 6,2 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Durchlass | 83 |
| Material | Edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Dicke | 2,5 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 6,18 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Durchlass | 82,64 |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Dicke | 2,5 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 6,2 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Durchlass | 83 |
| Material | feuerverzinktes Vormaterial |
|---|---|
| Dicke | 2,5 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 6,2 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Durchlass | 78 |
| Material | feuerverzinktes Vormaterial |
|---|---|
| Dicke | 2,5 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 9,69 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Durchlass | 83 |
| Material | feuerverzinktes Vormaterial |
|---|---|
| Dicke | 2,5 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 13,9 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Durchlass | 78 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Gewicht | 8,7 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Durchlass | 79 |
