25 x 25
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 8,7 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 13,6 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 77,44 |
| Weight | 8,54 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 77,44 |
| Weight | 13,35 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 8,7 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 77,44 |
| Weight | 13,35 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 8,7 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 13,5 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 8,7 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 13,2 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 13,5 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 2000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 79 |
| Weight | 2,64 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 2,5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Weight | 6,2 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Throughput | 83 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 2,5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Weight | 6,18 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Throughput | 82,64 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 2,5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Weight | 6,2 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Throughput | 83 |
| Material | Galvanized steel |
|---|---|
| Thickness | 2,5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Weight | 6,2 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Throughput | 78 |
| Material | Galvanized steel |
|---|---|
| Thickness | 2,5 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Weight | 9,69 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Throughput | 83 |
| Material | Galvanized steel |
|---|---|
| Thickness | 2,5 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Weight | 13,9 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Throughput | 78 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Weight | 8,7 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Throughput | 79 |
