30 x 30
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 7,23 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 7,23 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 10,9 |
| Abmessung | 1000 x 3000 |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 11,3 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 16,2 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 81 |
| Gewicht | 7,12 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 81 |
| Gewicht | 11,13 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 81 |
| Gewicht | 16,02 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 7,23 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 81 |
| Gewicht | 11,13 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 81 |
| Gewicht | 16,02 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | feuerverzinktes Vormaterial |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 7,23 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 7,23 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 11,3 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 16,27 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 10,8 |
| Abmessung | 1000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 11,3 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 16,27 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 21,6 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
Stanzgitter aus Edelstahl 1.4301 | einseitig glatt | 30 x 30 x 3 mm | 1000 x 2000 mm | Durchlass 82%
| Material | Edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 7,4 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
