30 x 30
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 7,23 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 7,23 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 10,9 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 16,2 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 7,12 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 11,13 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 16,02 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 7,23 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 11,13 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 16,02 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Galvanized steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 7,23 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 7,23 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Steel hot-dipped galvanised |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 16,27 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 10,8 |
| Dimension | 1000 x 3000 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 11,3 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 16,27 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Steel |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 2000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 21,6 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 7,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
