100 x 100
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 94,09 |
| Poids | 21,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 93 |
| Poids | 3,66 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 5 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 91 |
| Poids | 5,87 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 L |
|---|---|
| Épaisseur | 5 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 90,25 |
| Poids | 9,53 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 Ti |
|---|---|
| Épaisseur | 5 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 91 |
| Poids | 9,1 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 93 |
| Poids | 8,4 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Matériel | Tôle perforée acier galvanisé à chaud après perforation |
|---|---|
| Épaisseur | 5 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 91 |
| Poids | 17,7 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 93 |
| Poids | 3,66 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 93 |
| Poids | 5,83 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 4 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 93 |
| Poids | 11,3 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 5 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 91 |
| Poids | 5,9 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 5 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 91 |
| Poids | 17,7 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 6 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 90 |
| Poids | 8,21 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
