10 x 10
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Espace vide | 69 |
| Poids | 8,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Matériel | Aluminium (Al99,5) |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 2,8 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 8,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier inoxydable 1.4301 |
|---|---|
| Épaisseur | 3 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 12,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 L |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 9,07 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69,44 |
| Matériel | Acier inoxydable 316 Ti |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 8,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 8,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 13,1 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 18,9 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier galvanisé |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 27,2 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Espace vide | 69,44 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1000 |
| Longueur | 2000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 8,4 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1250 |
| Longueur | 2500 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 13,1 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Espace vide | 69 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 1500 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 20,4 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Espace vide | 69,44 |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Épaisseur | 2 |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 3000 |
| Dimensions de mailles | |
| Poids | 27,2 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Espace vide | 69,44 |
