50 x 50
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 2 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 92 |
| Weight | 1.83 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 2 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 92,16 |
| Weight | 2,87 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 89 |
| Weight | 4,33 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 89 |
| Weight | 6,8 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 3 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 88,36 |
| Weight | 9,61 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 86 |
| Weight | 7,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 86 |
| Weight | 11,9 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 84,64 |
| Weight | 17,39 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 11,92 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 5 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 18,6 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 5 |
| Wide | 1500 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 26,8 |
| Dimension | 1500 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4301 |
|---|---|
| Thickness | 5 |
| Wide | 2000 |
| Length | 3000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 35,76 |
| Dimension | 2000 x 3000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 2 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 92,16 |
| Weight | 1,83 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 84,64 |
| Weight | 7,73 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 84,64 |
| Weight | 12,07 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4404 |
|---|---|
| Thickness | 5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 81 |
| Weight | 12,2 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 2 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 92,16 |
| Weight | 1,83 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 86 |
| Weight | 7,6 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 4 |
| Wide | 1250 |
| Length | 2500 |
| Mesh size | |
| Throughput | 84,64 |
| Weight | 12,07 |
| Dimension | 1250 x 2500 |
| Material | Stainless steel 1.4571 |
|---|---|
| Thickness | 5 |
| Wide | 1000 |
| Length | 2000 |
| Mesh size | |
| Throughput | 82 |
| Weight | 11,92 |
| Dimension | 1000 x 2000 |
