50 x 50
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 89 |
| Gewicht | 1,27 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 7,6 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 11,8 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 23,2 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 26,8 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | nachträglich feuerverzinktem Stahl |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 3,6 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 89 |
| Gewicht | 6,77 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 89 |
| Gewicht | 4,25 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 89 |
| Gewicht | 9,7 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 3 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 89 |
| Gewicht | 1,27 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 7,6 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 11,8 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 17,1 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 4 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 86 |
| Gewicht | 23,2 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 11,92 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 17,9 |
| Abmessung | 1000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 1250 |
| Länge | 2500 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 18,63 |
| Abmessung | 1250 x 2500 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 1500 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 26,8 |
| Abmessung | 1500 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 5 |
| Breite | 2000 |
| Länge | 3000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 82 |
| Gewicht | 3,6 |
| Abmessung | 2000 x 3000 |
| Material | Stahl blank |
|---|---|
| Dicke | 8 |
| Breite | 1000 |
| Länge | 2000 |
| Maschenweite | |
| Durchlass | 75 |
| Gewicht | 30 |
| Abmessung | 1000 x 2000 |
